產品中心



三相防爆電機技術參數
| 型號 Model | 轉速Speed(rpm) | 電壓 | 型號 Model | 轉速Speed(rpm) | 電壓 |
| 0.55KW-2 | 2900 | 380防爆 | 0.55KW-4 | 1450 | 380防爆 |
| 0.75KW-2 | 2900 | 380防爆 | 0.75KW-4 | 1450 | 3800防爆 |
| 1.1KW-2 | 2900 | 380防爆 | 1.1KW-4 | 1450 | 380防爆 |
| 1.5KW-2 | 2900 | 380防爆 | 1.5KW-4 | 1450 | 3800防爆 |
| 2.2KW-2 | 2900 | 380防爆 | 2.2KW-4 | 1450 | 380防爆 |
| 3KW-2 | 2900 | 380防爆 | 3KW-4 | 1450 | 380防爆 |
| 4KW-2 | 2900 | 380防爆 | 4KW-4 | 1450 | 380防爆 |
| 5.5KW-2 | 2900 | 380防爆 | 5.5KW-4 | 1450 | 380防爆 |
| 7.5KW-2 | 2900 | 380防爆 | 7.5KW-4 | 1450 | 380防爆 |
| 11KW-2 | 2900 | 380防爆 | 11KW-4 | 1450 | 380防爆 |
| 15KW-2 | 2900 | 380防爆 | 15KW-4 | 1450 | 380防爆 |
| 18.5KW-2 | 2900 | 380防爆 | 18.5KW-4 | 1450 | 380防爆 |
三相防爆電機機具有結構新穎、造型美觀、噪音低、振動小、絕緣等級高等特 點,外殼防護登記IP55
可根據客戶要求生產電機軸長度 可安裝齒輪油泵 螺桿泵 管道泵 循環泵等